<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consultoria y Formación</title>
	<atom:link href="http://www.consultoriaformacion.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.consultoriaformacion.com</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 07:10:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cómo afecta a la reputación la información que compartimos (#infografia)</title>
		<link>http://www.consultoriaformacion.com/como-afecta-a-la-reputacion-la-informacion-que-compartimos-infografia/</link>
		<comments>http://www.consultoriaformacion.com/como-afecta-a-la-reputacion-la-informacion-que-compartimos-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Infografias]]></category>
		<category><![CDATA[Reputación Online]]></category>
		<category><![CDATA[infografias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultoriaformacion.com/?p=2349</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 28 de enero se celebró el día de la privacidad de datos (DPD), con el objetivo de incrementar el conocimiento sobre la privacidad de datos entre los consumidores, organizaciones y funcionarios. Microsoft encargó un estudio en Canadá, Alemania, Irlanda, España y Estados Unidos, en el que se revela que mientras el 91% de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p style="text-align: justify;">El pasado 28 de enero se celebró el <strong>día de la privacidad de datos</strong> (DPD), con el objetivo de incrementar el conocimiento sobre la privacidad de datos entre los consumidores, organizaciones y funcionarios.<br />
<strong>Microsoft</strong> encargó un estudio en Canadá, Alemania, Irlanda, España y Estados Unidos, en el que se revela que mientras el 91% de la gente hace algo para <strong>gestionar su perfil online</strong>, solo el 44% de los adultos piensan realmente en las consecuencias a largo plazo que sus actividades tienen <strong>sobre su<a href="http://www.consultoriaformacion.com/category/reputacion-online/" target="_blank"> reputación online</a></strong>, y reflejan en esta infografía qué proyecta sobre ti tu imagen online.<br />
El 14% de los encuestados han tenido experiencias negativas relacionadas con sus actividades, en trabajos, compañías de seguros, universidades o bancos.</p>
<p>Podeis ver los resultados de la encuesta en power point pinchando <a href="http://go.microsoft.com/?linkid=9797356" target="_blank">aqui </a>(en inglés)</p>
<p><a href="http://www.consultoriaformacion.com/wp-content/uploads/2012/01/DPD_2012_Infographic.jpg" target="_blank"><img class="wp-image-2350 aligncenter" title="DPD_2012_Infographic" src="http://www.consultoriaformacion.com/wp-content/uploads/2012/01/DPD_2012_Infographic-796x1024.jpg" alt="" width="637" height="819" /></a></p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.consultoriaformacion.com/como-afecta-a-la-reputacion-la-informacion-que-compartimos-infografia/"></g:plusone></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consultoriaformacion.com/como-afecta-a-la-reputacion-la-informacion-que-compartimos-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resolución de 9 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se resuelve la&#8230;</title>
		<link>http://www.consultoriaformacion.com/resolucion-de-9-de-febrero-de-2012-de-la-secretaria-de-estado-de-educacion-formacion-profesional-y-universidades-por-la-que-se-resuelve-la/</link>
		<comments>http://www.consultoriaformacion.com/resolucion-de-9-de-febrero-de-2012-de-la-secretaria-de-estado-de-educacion-formacion-profesional-y-universidades-por-la-que-se-resuelve-la/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BOE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayudas y Subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[boe]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[educaci]]></category>
		<category><![CDATA[publicado]]></category>
		<category><![CDATA[referencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultoriaformacion.com/resolucion-de-9-de-febrero-de-2012-de-la-secretaria-de-estado-de-educacion-formacion-profesional-y-universidades-por-la-que-se-resuelve-la/</guid>
		<description><![CDATA[Ministerio de Educación, Cultura y Deporte - Publicado el 22/02/2012 - Referencia: BOE-A-2012-2607]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Ministerio de Educación, Cultura y Deporte &#8211; Publicado el 22/02/2012 &#8211; Referencia: BOE-A-2012-2607</p>
<p>Publicadas en BOE</p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.consultoriaformacion.com/resolucion-de-9-de-febrero-de-2012-de-la-secretaria-de-estado-de-educacion-formacion-profesional-y-universidades-por-la-que-se-resuelve-la/"></g:plusone></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consultoriaformacion.com/resolucion-de-9-de-febrero-de-2012-de-la-secretaria-de-estado-de-educacion-formacion-profesional-y-universidades-por-la-que-se-resuelve-la/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resolución de 13 de febrero de 2012, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se&#8230;</title>
		<link>http://www.consultoriaformacion.com/resolucion-de-13-de-febrero-de-2012-de-la-presidencia-de-la-agencia-espanola-de-cooperacion-internacional-para-el-desarrollo-por-la-que-se/</link>
		<comments>http://www.consultoriaformacion.com/resolucion-de-13-de-febrero-de-2012-de-la-presidencia-de-la-agencia-espanola-de-cooperacion-internacional-para-el-desarrollo-por-la-que-se/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BOE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Becas]]></category>
		<category><![CDATA[asuntos]]></category>
		<category><![CDATA[asuntos-exteriores]]></category>
		<category><![CDATA[boe]]></category>
		<category><![CDATA[cooperaci]]></category>
		<category><![CDATA[publicado]]></category>
		<category><![CDATA[referencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultoriaformacion.com/resolucion-de-13-de-febrero-de-2012-de-la-presidencia-de-la-agencia-espanola-de-cooperacion-internacional-para-el-desarrollo-por-la-que-se/</guid>
		<description><![CDATA[Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación - Publicado el 22/02/2012 - Referencia: BOE-A-2012-2593]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación &#8211; Publicado el 22/02/2012 &#8211; Referencia: BOE-A-2012-2593</p>
<p>Publicada en BOE</p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.consultoriaformacion.com/resolucion-de-13-de-febrero-de-2012-de-la-presidencia-de-la-agencia-espanola-de-cooperacion-internacional-para-el-desarrollo-por-la-que-se/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consultoriaformacion.com/resolucion-de-13-de-febrero-de-2012-de-la-presidencia-de-la-agencia-espanola-de-cooperacion-internacional-para-el-desarrollo-por-la-que-se/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resolución de 10 de febrero de 2012, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se&#8230;</title>
		<link>http://www.consultoriaformacion.com/resolucion-de-10-de-febrero-de-2012-de-la-presidencia-de-la-agencia-espanola-de-cooperacion-internacional-para-el-desarrollo-por-la-que-se/</link>
		<comments>http://www.consultoriaformacion.com/resolucion-de-10-de-febrero-de-2012-de-la-presidencia-de-la-agencia-espanola-de-cooperacion-internacional-para-el-desarrollo-por-la-que-se/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BOE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Becas]]></category>
		<category><![CDATA[asuntos]]></category>
		<category><![CDATA[asuntos-exteriores]]></category>
		<category><![CDATA[boe]]></category>
		<category><![CDATA[cooperaci]]></category>
		<category><![CDATA[publicado]]></category>
		<category><![CDATA[referencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultoriaformacion.com/resolucion-de-10-de-febrero-de-2012-de-la-presidencia-de-la-agencia-espanola-de-cooperacion-internacional-para-el-desarrollo-por-la-que-se/</guid>
		<description><![CDATA[Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación - Publicado el 21/02/2012 - Referencia: BOE-A-2012-2570]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación &#8211; Publicado el 21/02/2012 &#8211; Referencia: BOE-A-2012-2570</p>
<p>Publicada en BOE</p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.consultoriaformacion.com/resolucion-de-10-de-febrero-de-2012-de-la-presidencia-de-la-agencia-espanola-de-cooperacion-internacional-para-el-desarrollo-por-la-que-se/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consultoriaformacion.com/resolucion-de-10-de-febrero-de-2012-de-la-presidencia-de-la-agencia-espanola-de-cooperacion-internacional-para-el-desarrollo-por-la-que-se/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resolución de 9 de febrero de 2012, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se aprueba&#8230;</title>
		<link>http://www.consultoriaformacion.com/resolucion-de-9-de-febrero-de-2012-de-la-presidencia-de-la-agencia-espanola-de-cooperacion-internacional-para-el-desarrollo-por-la-que-se-aprueba/</link>
		<comments>http://www.consultoriaformacion.com/resolucion-de-9-de-febrero-de-2012-de-la-presidencia-de-la-agencia-espanola-de-cooperacion-internacional-para-el-desarrollo-por-la-que-se-aprueba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BOE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Becas]]></category>
		<category><![CDATA[asuntos]]></category>
		<category><![CDATA[asuntos-exteriores]]></category>
		<category><![CDATA[boe]]></category>
		<category><![CDATA[cooperaci]]></category>
		<category><![CDATA[publicado]]></category>
		<category><![CDATA[referencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultoriaformacion.com/resolucion-de-9-de-febrero-de-2012-de-la-presidencia-de-la-agencia-espanola-de-cooperacion-internacional-para-el-desarrollo-por-la-que-se-aprueba/</guid>
		<description><![CDATA[Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación - Publicado el 21/02/2012 - Referencia: BOE-A-2012-2569]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación &#8211; Publicado el 21/02/2012 &#8211; Referencia: BOE-A-2012-2569</p>
<p>Publicada en BOE</p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.consultoriaformacion.com/resolucion-de-9-de-febrero-de-2012-de-la-presidencia-de-la-agencia-espanola-de-cooperacion-internacional-para-el-desarrollo-por-la-que-se-aprueba/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consultoriaformacion.com/resolucion-de-9-de-febrero-de-2012-de-la-presidencia-de-la-agencia-espanola-de-cooperacion-internacional-para-el-desarrollo-por-la-que-se-aprueba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reducir los gastos de servicio al cliente usando Twitter y Facebook</title>
		<link>http://www.consultoriaformacion.com/reducir-los-gastos-de-servicio-al-cliente-usando-twitter-y-facebook/</link>
		<comments>http://www.consultoriaformacion.com/reducir-los-gastos-de-servicio-al-cliente-usando-twitter-y-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 07:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atención Cliente Online]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Atención cliente]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultoriaformacion.com/?p=2345</guid>
		<description><![CDATA[Getaround, una empresa para compartir coche entre iguales, utiliza Facebook como punto de control de autenticación para verificar la identidad de cada nuevo miembro y promover la seguridad de la comunidad. El proveedor de energía SDG &#38; E accede a Twitter para asesorar a los clientes y resolver problemas técnicos. Pero tú no tienes que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.consultoriaformacion.com/wp-content/uploads/2012/01/Social-media-customer-service.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2346" title="Social-media-customer-service" src="http://www.consultoriaformacion.com/wp-content/uploads/2012/01/Social-media-customer-service-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Getaround, una empresa para compartir coche entre iguales,<strong> utiliza Facebook</strong> como punto de control de autenticación para verificar la identidad de cada nuevo miembro y promover la seguridad de la comunidad. El proveedor de energía SDG &amp; E <strong>accede a Twitter</strong> para asesorar a los clientes y resolver problemas técnicos.</p>
<p style="text-align: justify;">Pero tú no tienes que ser una compañía veterana en uso de tecnologías o una gran empresa <strong>para utilizar los social media para el <a href="http://www.consultoriaformacion.com/category/atencion-cliente-online/" target="_blank">servicio al cliente</a></strong>. De hecho, si tu empresa tiene <em>una cuenta en Twitter y una página en Facebook</em>, es probable que ya estés utilizando estas herramientas para ese propósito. Cuando enlazas al consejo de un experto en Twitter o respondes preguntas planteadas en tu muro de Facebook, estás ayudando a los clientes respondiendo o anticipándote a sus necesidades.</p>
<p style="text-align: justify;">Con un aumento gradual de tu participación <em>en los social media</em> puedes <em>reducir tus gastos de servicio al cliente</em> o mantenerlos estables hasta que llegues a más personas. Tu personal y líneas telefónicas pueden estar menos cargados y las horas que dedicas al<em> servicio al cliente</em> puedes desviarlas a mejorar los niveles de servicio.</p>
<p style="text-align: justify;">He aquí cómo usar Twitter y Facebook para dar un gran servicio a un coste mínimo.:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Interactuar con varios clientes al mismo tiempo</strong><br />
Los social media permiten a los representantes del servicio al cliente conversar con varios clientes en el mismo tiempo que se necesita para hablar con un cliente por teléfono, chat en directo o cara a cara. Getaround utiliza los social media para servir a cientos de clientes cada semana. Los miembros del equipo en Twitter y Facebook explican las políticas y procedimientos, ayudar a clientes con asuntos concretos, responder a las quejas y felicitaciones y hacen seguimiento a los clientes.<br />
Los clientes quieren conversaciones personalizadas en sus interacciones con tu empresa, ya estén visitando una tienda de ladrillos y morteros o interactuando online según Richard Shapiro, fundador y presidente del “Centro para la retención de clientes”. Ya que estas discusiones en los social media son públicas, Ya que estos debates en las redes sociales son públicos, también pueden ayudar a otros clientes que están al acecho, dudando si hacer una pregunta o incapaces de trasladar sus necesidades.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Mantener conversaciones breves</strong><br />
Con un límite de 140 caracteres, los tweets deben ser cortos. Los mensajes de Facebook pueden ser más largos pero son generalmente más cortos que un e-mail con información similar, ya que las sutilezas tales como la introducción son innecesarias.<br />
Como resultado, los clientes tienden a extraer los puntos clave en lugar de ofrecer explicaciones. Las respuestas pueden seguir un patrón similar con conversaciones breves que aportan el mismo valor que las largas, que requieren mucho tiempo.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Llegar a múltiples clientes con información relevante</strong><br />
Facilitar la interacción personalizada es una fortaleza de los medios de comunicación social, pero Twitter y Facebook puede ser un excelente medio para anuncios a un público más amplio.<br />
La empresa eléctrica de SDG &amp; E se comunicó con los clientes en Twitter durante un apagón generalizado en el sur de California. La compañía avisó a los clientes sobre la secuencia de restauración de la energía. Proporcionaron consejos sobre cómo mantener los alimentos refrigerados a salvo durante los cortes de energía, y enlazaron a las páginas web de los colegios para obtener información sobre el cierre de escuelas.<br />
Una tienda de venta de ropa de correr en mi área publicó una alerta en su página de Facebook sobre la inscripción para una carrera popular que aún estaba abierta. Esta actualización de estado no ocupó las líneas telefónicas y permitió a las tiendas asociadas pasar más tiempo con los clientes en la tienda.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Permitir a los clientes ayudarse unos a otros</strong><br />
&#8220;La mejor forma de servicio al cliente a escala online&#8221; es que los clientes puedan ayudarse mutuamente a través de Facebook, Twitter o un foro comunitario similar, según Becky Carroll , autor de El Poder Oculto de sus clientes.<br />
Los representantes no tienen que servir a los clientes directamente, sino que puede monitorear las interacciones para asegurarse de que son precisas y útiles, por lo que usan el tiempo de forma más eficiente. Incluso los clientes que están ayudando a los demás son más felices, dice Carroll, ya que llegan a ser evangelizadores y sentir una conexión más fuerte con tu negocio.</p>
<p style="text-align: justify;">Comoquiera que enfoques el servicio al cliente utilizando los medios de comunicación social, asigna una persona entendida, educada, amable y servicial que entienda tu mensaje de marca para representar a tu empresa. Pueden llevar una discusión a un área privada cuando necesiten tratar una cuenta específica o información sensible.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://www.openforum.com/articles/reduce-customer-service-expenses-using-twitter-and-facebook" target="_blank">OpenForum</a></p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.consultoriaformacion.com/reducir-los-gastos-de-servicio-al-cliente-usando-twitter-y-facebook/"></g:plusone></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consultoriaformacion.com/reducir-los-gastos-de-servicio-al-cliente-usando-twitter-y-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resolución de 3 de febrero de 2012, de la Organización Nacional de Trasplantes, por la que se publican las subvenciones concedidas durante el&#8230;</title>
		<link>http://www.consultoriaformacion.com/resolucion-de-3-de-febrero-de-2012-de-la-organizacion-nacional-de-trasplantes-por-la-que-se-publican-las-subvenciones-concedidas-durante-el/</link>
		<comments>http://www.consultoriaformacion.com/resolucion-de-3-de-febrero-de-2012-de-la-organizacion-nacional-de-trasplantes-por-la-que-se-publican-las-subvenciones-concedidas-durante-el/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 04:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BOE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayudas y Subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[boe]]></category>
		<category><![CDATA[igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[publicado]]></category>
		<category><![CDATA[referencia]]></category>
		<category><![CDATA[sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[servicios-sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultoriaformacion.com/resolucion-de-3-de-febrero-de-2012-de-la-organizacion-nacional-de-trasplantes-por-la-que-se-publican-las-subvenciones-concedidas-durante-el/</guid>
		<description><![CDATA[Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad - Publicado el 20/02/2012 - Referencia: BOE-A-2012-2534]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad &#8211; Publicado el 20/02/2012 &#8211; Referencia: BOE-A-2012-2534</p>
<p>Publicadas en BOE</p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.consultoriaformacion.com/resolucion-de-3-de-febrero-de-2012-de-la-organizacion-nacional-de-trasplantes-por-la-que-se-publican-las-subvenciones-concedidas-durante-el/"></g:plusone></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consultoriaformacion.com/resolucion-de-3-de-febrero-de-2012-de-la-organizacion-nacional-de-trasplantes-por-la-que-se-publican-las-subvenciones-concedidas-durante-el/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resolución de 20 de enero de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Convenio por el que se&#8230;</title>
		<link>http://www.consultoriaformacion.com/resolucion-de-20-de-enero-de-2012-de-la-secretaria-de-estado-de-servicios-sociales-e-igualdad-por-la-que-se-publica-el-convenio-por-el-que-se/</link>
		<comments>http://www.consultoriaformacion.com/resolucion-de-20-de-enero-de-2012-de-la-secretaria-de-estado-de-servicios-sociales-e-igualdad-por-la-que-se-publica-el-convenio-por-el-que-se/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 04:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BOE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayudas y Subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[boe]]></category>
		<category><![CDATA[igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[publicado]]></category>
		<category><![CDATA[referencia]]></category>
		<category><![CDATA[sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[servicios-sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultoriaformacion.com/resolucion-de-20-de-enero-de-2012-de-la-secretaria-de-estado-de-servicios-sociales-e-igualdad-por-la-que-se-publica-el-convenio-por-el-que-se/</guid>
		<description><![CDATA[Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad - Publicado el 20/02/2012 - Referencia: BOE-A-2012-2531]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad &#8211; Publicado el 20/02/2012 &#8211; Referencia: BOE-A-2012-2531</p>
<p>Publicadas en BOE</p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.consultoriaformacion.com/resolucion-de-20-de-enero-de-2012-de-la-secretaria-de-estado-de-servicios-sociales-e-igualdad-por-la-que-se-publica-el-convenio-por-el-que-se/"></g:plusone></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consultoriaformacion.com/resolucion-de-20-de-enero-de-2012-de-la-secretaria-de-estado-de-servicios-sociales-e-igualdad-por-la-que-se-publica-el-convenio-por-el-que-se/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resolución de 2 de febrero de 2012, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publican las ayudas&#8230;</title>
		<link>http://www.consultoriaformacion.com/resolucion-de-2-de-febrero-de-2012-de-la-secretaria-general-de-industria-y-de-la-pequena-y-mediana-empresa-por-la-que-se-publican-las-ayudas/</link>
		<comments>http://www.consultoriaformacion.com/resolucion-de-2-de-febrero-de-2012-de-la-secretaria-general-de-industria-y-de-la-pequena-y-mediana-empresa-por-la-que-se-publican-las-ayudas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 04:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BOE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayudas y Subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[boe]]></category>
		<category><![CDATA[energ]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[publicado]]></category>
		<category><![CDATA[referencia]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultoriaformacion.com/resolucion-de-2-de-febrero-de-2012-de-la-secretaria-general-de-industria-y-de-la-pequena-y-mediana-empresa-por-la-que-se-publican-las-ayudas/</guid>
		<description><![CDATA[Ministerio de Industria, Energía y Turismo - Publicado el 20/02/2012 - Referencia: BOE-A-2012-2520]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Ministerio de Industria, Energía y Turismo &#8211; Publicado el 20/02/2012 &#8211; Referencia: BOE-A-2012-2520</p>
<p>Publicadas en BOE</p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.consultoriaformacion.com/resolucion-de-2-de-febrero-de-2012-de-la-secretaria-general-de-industria-y-de-la-pequena-y-mediana-empresa-por-la-que-se-publican-las-ayudas/"></g:plusone></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consultoriaformacion.com/resolucion-de-2-de-febrero-de-2012-de-la-secretaria-general-de-industria-y-de-la-pequena-y-mediana-empresa-por-la-que-se-publican-las-ayudas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resolución de 2 de febrero de 2012, de la Dirección General de Migraciones, por la que se publican las subvenciones y ayudas concedidas durante el&#8230;</title>
		<link>http://www.consultoriaformacion.com/resolucion-de-2-de-febrero-de-2012-de-la-direccion-general-de-migraciones-por-la-que-se-publican-las-subvenciones-y-ayudas-concedidas-durante-el/</link>
		<comments>http://www.consultoriaformacion.com/resolucion-de-2-de-febrero-de-2012-de-la-direccion-general-de-migraciones-por-la-que-se-publican-las-subvenciones-y-ayudas-concedidas-durante-el/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 04:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BOE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayudas y Subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[boe]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[publicado]]></category>
		<category><![CDATA[referencia]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad-social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultoriaformacion.com/resolucion-de-2-de-febrero-de-2012-de-la-direccion-general-de-migraciones-por-la-que-se-publican-las-subvenciones-y-ayudas-concedidas-durante-el/</guid>
		<description><![CDATA[Ministerio de Empleo y Seguridad Social - Publicado el 20/02/2012 - Referencia: BOE-A-2012-2512]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Ministerio de Empleo y Seguridad Social &#8211; Publicado el 20/02/2012 &#8211; Referencia: BOE-A-2012-2512</p>
<p>Publicadas en BOE</p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.consultoriaformacion.com/resolucion-de-2-de-febrero-de-2012-de-la-direccion-general-de-migraciones-por-la-que-se-publican-las-subvenciones-y-ayudas-concedidas-durante-el/"></g:plusone></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consultoriaformacion.com/resolucion-de-2-de-febrero-de-2012-de-la-direccion-general-de-migraciones-por-la-que-se-publican-las-subvenciones-y-ayudas-concedidas-durante-el/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

